Diputados por municipio
Santa Cruz - Perito Moreno
Datos de las 03:45 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 03:45 del 26/10
Participación sobre escrutado: 73,09%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 5.447 |
| Mesas | 19 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 18 |
| % escrutadas | 94,74% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 2.274 | 67,70% | 1 |
| PERITO SOMOS TODOS | 1.213 | 53,34% | |
| JUVENTUD LA FUERZA DE PERITO | 584 | 25,68% | |
| SIEMPRE PERITO MORENO | 477 | 20,98% | |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 928 | 27,63% | |
| SUMAR PARA CRECER | 402 | 43,32% | |
| IGUALDAD, FUTURO Y COMPROMISO | 392 | 42,24% | |
| PRIMERO PERITO MORENO | 134 | 14,44% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 157 | 4,67% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 3.359 | 89,03% |
| En blanco | 369 | 9,78% |
| Nulos | 39 | 1,03% |
| Recurridos e impugnados | 6 | 0,16% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.